Schulferien in Schleswig-Holstein 2021, 2022, 2023

Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 01.04 - 16.04 | 14.05 - 15.05 | 21.06 - 31.07 | 04.10 - 16.10 | 23.12 - 08.01 |
2022 | 04.04 - 16.04 | 27.05 - 28.05 | 04.07 - 13.08 | 10.10 - 21.10 | 23.12 - 07.01 |
2023 | 06.04 - 22.04 | 19.05 - 20.05 | 17.07 - 26.08 | 16.10 - 27.10 | 27.12 - 06.01 |
In 73 Tagen beginnen in Schleswig-Holstein die Osterferien. Diese Schulferien beginnen am 01.04.2021 und enden am 16.04.2021. Sie haben eine Dauer von insgesamt 16 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Karfreitag in Deutschland und Ostermontag in Deutschland.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden