Schulferien in Bremen 2023, 2024, 2025

Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.01 - 31.01 | 27.03 - 11.04 | 19.05, 30.05 | 06.07 - 16.08 | 02.10, 16.10 - 30.10 | 23.12 - 05.01 |
2024 | 01.02 - 02.02 | 18.03 - 02.04 | 10.05, 21.05 | 24.06 - 02.08 | ||
2025 | 03.02 - 04.02 | 07.04 - 19.04 | 30.04, 02.05, 30.05, 10.06 | 03.07 - 13.08 | 13.10 - 25.10 | 22.12 - 05.01 |
Die aktuellen Schulferien in Bremen sind die Osterferien. Die Ferien enden am 11.04.2023. Insgesamt dauern die Ferien 16 Tage.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden