Schulferien in Sachsen 2023, 2024, 2025

Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.02 - 24.02 | 07.04 - 15.04 | 19.05 | 10.07 - 18.08 | 02.10 - 14.10, 30.11 | 23.12 - 02.01 |
2024 | 12.02 - 23.02 | 28.03 - 05.04 | 10.05, 18.05 - 21.05 | 20.06 - 02.08 | ||
2025 | 17.02 - 01.03 | 18.04 - 25.04, 30.05 | 28.06 - 08.08 | 06.10 - 18.10 | 22.12 - 02.01 |
In 9 Tagen beginnen in Sachsen die Osterferien. Diese Schulferien beginnen am 07.04.2023 und enden am 15.04.2023. Sie haben eine Dauer von insgesamt 9 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Karfreitag in Deutschland und Ostermontag in Deutschland.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden