Schulferien in Brandenburg 2023, 2024, 2025

Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.01 - 03.02 | 03.04 - 14.04 | 13.07 - 26.08 | 23.10 - 04.11 | 23.12 - 05.01 | |
2024 | 05.02 - 09.02 | 25.03 - 05.04 | 18.07 - 31.08 | |||
2025 | 03.02 - 08.02 | 14.04 - 25.04, 02.05, 30.05 | 10.06 | 24.07 - 06.09 | 20.10 - 01.11 | 22.12 - 02.01 |
In 5 Tagen beginnen in Brandenburg die Osterferien. Diese Schulferien beginnen am 03.04.2023 und enden am 14.04.2023. Sie haben eine Dauer von insgesamt 12 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Karfreitag in Deutschland, Ostersonntag in Deutschland und Ostermontag in Deutschland.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden