Sommerferien 2026 nach Bundesland
 
      | Bundesland | Datum | 
|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.07 - 12.09 | 
| Bayern | 03.08 - 14.09 | 
| Berlin | 09.07 - 22.08 | 
| Brandenburg | 09.07 - 22.08 | 
| Bremen | 02.07 - 12.08 | 
| Hamburg | 09.07 - 19.08 | 
| Hessen | 29.06 - 07.08 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.07 - 22.08 | 
| Niedersachsen | 02.07 - 12.08 | 
| Nordrhein-Westfalen | 20.07 - 01.09 | 
| Rheinland-Pfalz | 29.06 - 07.08 | 
| Saarland | 29.06 - 07.08 | 
| Sachsen | 04.07 - 14.08 | 
| Sachsen-Anhalt | 04.07 - 14.08 | 
| Schleswig-Holstein | 04.07 - 15.08 | 
| Thüringen | 04.07 - 14.08 | 
