Schulferien in Baden-Württemberg 2023 und 2024

Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 06.04, 11.04 - 15.04 | 30.05 - 09.06 | 27.07 - 09.09 | 30.10 - 03.11 | 23.12 - 05.01 | |
2024 | 23.03 - 05.04 | 21.05 - 31.05 | 25.07 - 07.09 |
In 62 Tagen beginnen in Baden-Württemberg die Osterferien. Diese Schulferien beginnen am 06.04.2023 und enden am 15.04.2023. Sie haben eine Dauer von insgesamt 6 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Karfreitag in Deutschland und Ostermontag in Deutschland.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden