Schulferien in Baden-Württemberg 2021, 2022, 2023

Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 01.04, 06.04 - 10.04 | 25.05 - 05.06 | 29.07 - 11.09 | 31.10, 02.11 - 06.11 | 23.12 - 08.01 |
2022 | 14.04, 19.04 - 23.04 | 07.06 - 18.06 | 28.07 - 10.09 | 31.10, 02.11 - 04.11 | 21.12 - 07.01 |
2023 | 06.04, 11.04 - 15.04 | 30.05 - 09.06 | 27.07 - 09.09 |
In 73 Tagen beginnen in Baden-Württemberg die Osterferien. Diese Schulferien beginnen am 01.04.2021 und enden am 10.04.2021. Sie haben eine Dauer von insgesamt 6 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Karfreitag in Deutschland und Ostermontag in Deutschland.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden