Herbstferien 2027 nach Bundesland
 
      | Bundesland | Datum | 
|---|---|
| Baden-Württemberg | 02.11 - 06.11 | 
| Bayern | 02.11 - 05.11, 17.11 | 
| Berlin | 11.10 - 23.10 | 
| Brandenburg | 11.10 - 23.10 | 
| Bremen | 18.10 - 30.10 | 
| Hamburg | 11.10 - 22.10 | 
| Hessen | 04.10 - 16.10 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 16.10 - 23.10, 25.11 - 26.11 | 
| Niedersachsen | 16.10 - 30.10 | 
| Nordrhein-Westfalen | 23.10 - 06.11 | 
| Rheinland-Pfalz | 04.10 - 15.10 | 
| Saarland | 04.10 - 15.10 | 
| Sachsen | 11.10 - 23.10 | 
| Sachsen-Anhalt | 18.10 - 23.10 | 
| Schleswig-Holstein | 11.10 - 23.10 | 
| Thüringen | 09.10 - 23.10 | 
