Schulferien in Bayern 2022, 2023, 2024

Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 28.02 - 04.03 | 11.04 - 23.04 | 07.06 - 18.06 | 01.08 - 12.09 | 31.10 - 04.11, 16.11 | 24.12 - 07.01 |
2023 | 20.02 - 24.02 | 03.04 - 15.04 | 30.05 - 09.06 | 31.07 - 11.09 | 30.10 - 03.11, 22.11 | 23.12 - 05.01 |
2024 | 12.02 - 16.02 | 25.03 - 06.04 | 21.05 - 01.06 | 29.07 - 09.09 |
Die aktuellen Schulferien in Bayern sind die Sommerferien. Die Ferien enden am 12.09.2022. Insgesamt dauern die Ferien 43 Tage.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden