Schulferien in Bayern 2025, 2026, 2027

Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 03.03 - 07.03 | 14.04 - 25.04 | 10.06 - 20.06 | 01.08 - 15.09 | 03.11 - 07.11, 19.11 | 22.12 - 05.01 |
2026 | 16.02 - 20.02 | 30.03 - 10.04 | 26.05 - 05.06 | 03.08 - 14.09 | 02.11 - 06.11, 18.11 | 24.12 - 08.01 |
2027 | 08.02 - 12.02 | 22.03 - 02.04 | 18.05 - 28.05 | 02.08 - 13.09 | 02.11 - 05.11, 17.11 | 24.12 - 07.01 |
In 26 Tagen beginnen in Bayern die Sommerferien. Diese Schulferien beginnen am 01.08.2025 und enden am 15.09.2025. Sie haben eine Dauer von insgesamt 46 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Augsburger Friedensfest und Mariä Himmelfahrt in Deutschland.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
Juli 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden