Schulferien in Berlin 2023, 2024, 2025

Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.01 - 04.02 | 03.04 - 14.04 | 19.05, 30.05 | 13.07 - 25.08 | 02.10, 23.10 - 04.11 | 23.12 - 05.01 |
2024 | 05.02 - 10.02 | 25.03 - 05.04 | 10.05 | 18.07 - 30.08 | 04.10, 21.10 - 02.11 | 23.12 - 31.12 |
2025 | 03.02 - 08.02 | 14.04 - 25.04, 02.05, 30.05 | 10.06 | 24.07 - 06.09 | 20.10 - 01.11 | 22.12 - 02.01 |
Die aktuellen Schulferien in Berlin sind die Pfingstferien. Die Ferien enden am 30.05.2023. Insgesamt dauern die Ferien 2 Tage.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden