Schulferien in Hamburg 2021, 2022, 2023

Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29.01 | 01.03 - 12.03 | 10.05 - 14.05 | 24.06 - 04.08 | 04.10 - 15.10 | 23.12 - 04.01 |
2022 | 28.01 | 07.03 - 18.03 | 23.05 - 27.05 | 07.07 - 17.08 | 10.10 - 21.10 | 23.12 - 06.01 |
2023 | 27.01 | 06.03 - 17.03 | 15.05 - 19.05 | 13.07 - 23.08 | 02.10, 16.10 - 27.10 | 22.12 - 05.01 |
Die aktuellen Schulferien in Hamburg sind die Osterferien. Die Ferien enden am 12.03.2021. Insgesamt dauern die Ferien 12 Tage.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden