Sommerferien 2022 nach Bundesland
 
      | Bundesland | Datum | 
|---|---|
| Baden-Württemberg | 28.07 - 10.09 | 
| Bayern | 01.08 - 12.09 | 
| Berlin | 07.07 - 19.08 | 
| Brandenburg | 07.07 - 20.08 | 
| Bremen | 14.07 - 24.08 | 
| Hamburg | 07.07 - 17.08 | 
| Hessen | 25.07 - 02.09 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.07 - 13.08 | 
| Niedersachsen | 14.07 - 24.08 | 
| Nordrhein-Westfalen | 27.06 - 09.08 | 
| Rheinland-Pfalz | 25.07 - 02.09 | 
| Saarland | 25.07 - 02.09 | 
| Sachsen | 18.07 - 26.08 | 
| Sachsen-Anhalt | 14.07 - 24.08 | 
| Schleswig-Holstein | 04.07 - 13.08 | 
| Thüringen | 18.07 - 27.08 | 
