Sommerferien 2018 nach Bundesland
 
      | Bundesland | Datum | 
|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.07 - 08.09 | 
| Bayern | 30.07 - 10.09 | 
| Brandenburg | 05.07 - 18.08 | 
| Berlin | 05.07 - 17.08 | 
| Bremen | 28.06 - 08.08 | 
| Hamburg | 05.07 - 15.08 | 
| Hessen | 25.06 - 03.08 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.07 - 18.08 | 
| Niedersachsen | 28.06 - 08.08 | 
| Nordrhein-Westfalen | 16.07 - 28.08 | 
| Rheinland-Pfalz | 26.06 - 03.08 | 
| Saarland | 25.06 - 03.08 | 
| Sachsen | 02.07 - 10.08 | 
| Sachsen-Anhalt | 28.06 - 08.08 | 
| Schleswig-Holstein | 09.07 - 18.08 | 
| Thüringen | 02.07 - 11.08 | 
