Sommerferien 2017 nach Bundesland
 
      | Bundesland | Datum | 
|---|---|
| Baden-Württemberg | 27.07 - 09.09 | 
| Bayern | 29.07 - 11.09 | 
| Berlin | 20.07 - 01.09 | 
| Brandenburg | 20.07 - 01.09 | 
| Bremen | 22.06 - 02.08 | 
| Hamburg | 20.07 - 30.08 | 
| Hessen | 03.07 - 11.08 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 24.07 - 02.09 | 
| Niedersachsen | 22.06 - 02.08 | 
| Nordrhein-Westfalen | 17.07 - 29.08 | 
| Rheinland-Pfalz | 03.07 - 11.08 | 
| Saarland | 03.07 - 14.08 | 
| Sachsen | 26.06 - 04.08 | 
| Sachsen-Anhalt | 26.06 - 09.08 | 
| Schleswig-Holstein | 24.07 - 02.09 | 
| Thüringen | 26.06 - 09.08 | 
