| Schuljahr 2027/2028 | Schuljahr 2028/2029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | ||||
| Baden-Württemberg | 13.04, 18.04 - 22.04 | |||||
| Bayern | 28.02 - 03.03 | 10.04 - 21.04 | ||||
| Berlin | 31.01 - 05.02 | 10.04 - 22.04, 26.05 | ||||
| Brandenburg | 31.01 - 05.02 | 10.04 - 22.04, 26.05 | ||||
| Bremen | 31.01 - 01.02 | 10.04 - 22.04 | ||||
| Hamburg | 28.01 | 06.03 - 17.03 | ||||
| Hessen | 03.04 - 14.04 | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02 - 17.02 | 12.04 - 21.04, 26.05 | ||||
| Niedersachsen | 31.01 - 01.02 | 10.04 - 22.04 | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 10.04 - 22.04 | |||||
| Rheinland-Pfalz | 10.04 - 21.04 | |||||
| Saarland | 21.02 - 29.02 | 12.04 - 21.04 | ||||
| Sachsen | 14.02 - 26.02 | 14.04 - 22.04, 26.05 | ||||
| Sachsen-Anhalt | 07.02 - 12.02 | 10.04 - 22.04 | ||||
| Schleswig-Holstein | 31.01 | 03.04 - 15.04 | ||||
| Thüringen | 07.02 - 12.02 | 03.04 - 15.04 | ||||
Wann sind nochmal genau die kommenden Schulferien? Ob Sie in Bayern, NRW oder Hessen wohnen: Dieser Ferienkalender hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. Hier finden Sie die Ferientermine aller Bundesländer.
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden