| Bundesland | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | |||||
| Bern | 10.04 - 25.04 | 03.07 - 15.08 | 25.09 - 17.10 | 25.12 - 09.01 | |
| Luzern | 30.01 - 14.02 | 26.03 - 11.04 | 03.07 - 15.08 | 25.09 - 10.10 | 18.12 - 02.01 |
| Uri | |||||
| Schwyz | |||||
| Obwalden | 30.01 - 14.02 | 26.03 - 11.04 | 03.07 - 15.08 | 25.09 - 10.10 | 24.12 - 06.01 |
| Nidwalden | 30.01 - 14.02 | 26.03 - 11.04, 07.05, 28.05 | 03.07 - 15.08 | 25.09 - 10.10 | 18.12 - 02.01 |
| Glarus | |||||
| Zug | |||||
| Freiburg | 22.02 - 26.02 | 26.03 - 16.04 | 12.07 - 20.08 | 04.10 - 22.10 | 20.12 - 31.12 |
| Solothurn | 08.02 - 19.02 | 12.04 - 23.04 | 12.07 - 13.08 | 04.10 - 22.10 | 27.12 - 07.01 |
| Basel-Stadt | 06.02 - 20.02 | 20.03 - 03.04 | 03.07 - 14.08 | 02.10 - 16.10 | 18.12 - 01.01 |
| Basel-Landschaft | 06.02 - 22.02 | 20.03 - 05.04 | 03.07 - 16.08 | 02.10 - 18.10 | 18.12 - 03.01 |
| Schaffhausen | 30.01 - 14.02 | 17.04 - 02.05, 07.05 | 10.07 - 15.08 | 02.10 - 24.10 | 24.12 - 02.01 |
| Appenzell Ausserrhoden | 12.04 - 23.04, 27.05 | 12.07 - 13.08 | |||
| Appenzell Innerrhoden | 05.02 - 14.02 | 10.04 - 25.04 | 03.07 - 15.08 | ||
| St. Gallen | |||||
| Graubünden | |||||
| Aargau | 12.04 - 23.04 | 19.07 - 06.08 | 04.10 - 15.10 | 24.12 - 07.01 | |
| Thurgau | 01.02 - 07.02 | 26.03 - 11.04, 06.06 - 17.06 | 12.07 - 15.08 | 11.10 - 24.10 | 20.12 - 02.01 |
| Tessin | |||||
| Waadt | |||||
| Wallis | |||||
| Neuenburg | 01.03 - 05.03 | 26.03 - 09.04, 07.05 | 05.07 - 13.08 | 04.10 - 15.10 | 23.12 - 07.01 |
| Genf | |||||
| Jura | 15.02 - 19.02 | 26.03 - 09.04, 07.05 | 05.07 - 13.08 | 11.10 - 22.10 | 24.12 - 07.01 |
| Regional |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.ch