Bundesland | Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 10.02 - 16.02 | 12.04 - 21.04 | 07.06 - 09.06 | 28.06 - 31.08 | 27.10 - 31.10, 11.11 | 24.12 - 06.01 |
Kärnten | 10.02 - 16.02 | 19.03, 12.04 - 21.04 | 07.06 - 09.06 | 05.07 - 07.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Niederösterreich | 03.02 - 09.02 | 12.04 - 21.04 | 07.06 - 09.06 | 28.06 - 31.08 | 27.10 - 31.10, 15.11 | 24.12 - 06.01 |
Oberösterreich | 17.02 - 23.02 | 12.04 - 21.04, 04.05 | 07.06 - 09.06 | 05.07 - 07.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Salzburg | 10.02 - 16.02 | 12.04 - 21.04 | 07.06 - 09.06 | 05.07 - 07.09 | 24.09, 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Steiermark | 17.02 - 23.02 | 19.03, 12.04 - 21.04 | 07.06 - 09.06 | 05.07 - 07.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Tirol | 10.02 - 16.02 | 19.03, 12.04 - 21.04 | 07.06 - 09.06 | 05.07 - 07.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Vorarlberg | 10.02 - 16.02 | 19.03, 12.04 - 21.04 | 07.06 - 09.06 | 05.07 - 07.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Wien | 03.02 - 09.02 | 12.04 - 21.04 | 07.06 - 09.06 | 28.06 - 31.08 | 27.10 - 31.10, 15.11 | 24.12 - 06.01 |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.at