| Bundesland | Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 13.02 - 19.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 01.07 - 03.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
| Kärnten | 13.02 - 19.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
| Niederösterreich | 06.02 - 12.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 01.07 - 03.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
| Oberösterreich | 20.02 - 26.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
| Salzburg | 13.02 - 18.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
| Steiermark | 20.02 - 26.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
| Tirol | 13.02 - 18.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
| Vorarlberg | 13.02 - 19.02 | 19.03, 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
| Wien | 06.02 - 12.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 01.07 - 03.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Auslandsportalseiteferienwiki.at