Feriendichte für Deutschland 2029
Januar 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2029 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende:
X | 0 % der Einwohner haben Ferien |
X | 1% - 20% der Einwohner haben Ferien |
X | 20% - 40% der Einwohner haben Ferien |
X | 40% - 60% der Einwohner haben Ferien |
X | 60% - 80% der Einwohner haben Ferien |
X | 80% - 100% der Einwohner haben Ferien |
Weitere Tools
Nutzen sie auch die weiteren Tools von uns:
Der Arbeitszeitrechner bietet die Möglichkeit die Zeit zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende zu berechnen. Eingetragene Pausenzeiten werden dabei mit berücksichtigt.
Der Arbeitstagerechner bietet die Möglichkeit Arbeits- bzw. Werktage für einen beliebigen Zeitraum zu berechnen. Die Arbeitstage können bundeslandweit oder für ein ausgewähltes Bundesland ausgerechnet werden.
Der Ferien-Überschneidungsrechner bietet die Möglichkeit Überschneidungen der Schulferien für ausgewählte Bundesländer zu berechnen
Der Brückentagerechner bietet die Möglichkeit die verfügbaren Brückentage in einem beliebigen Zeitraum zu berechnen. Die Brückentage können bundeslandweit oder für ausgewählte Bundesländer berechnet werden.
Der Werktagerechner bietet die Möglichkeit die Anzahl von Werktagen in einem ausgewählten Zeitraum pro Bundesland zu berechnen. Als Werktage gelten Montag bis Freitag.
Der Urlaubstagerechner errechnet die Anzahl von Werktagen in einem ausgewählten Zeitraum für ein Bundesland, welche für einen Urlaub beim Arbeitgeber eingereicht werden müssen.
Der Stundenrechner bietet die Möglichkeit die Zeit zwischen zwei beliebigen Tagen inklusive Uhrzeit zu berechnen.
Der Datumsrechner bietet die Möglichkeit, anhand eines Startdatums und der Eingabe von Tagen, Wochen, Monaten und/oder Jahren ein Datum in der Zukunft oder Vergangenheit zu berechnen.