Arbeitstage 2028 in Baden-Württemberg
Standardmäßig werden die Tage Montag bis Freitag als Arbeitstage gezählt.
Monat | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Januar 2028 | 21 | 0 |
Februar 2028 | 21 | 0 |
März 2028 | 23 | 0 |
April 2028 | 20 | 0 |
Mai 2028 | 23 | 0 |
Juni 2028 | 22 | 0 |
Juli 2028 | 21 | 0 |
August 2028 | 23 | 0 |
September 2028 | 21 | 0 |
Oktober 2028 | 22 | 0 |
November 2028 | 22 | 0 |
Dezember 2028 | 21 | 0 |
Gesamt: | 260 | 0 |
Hinweis: Es werden nur die Feiertage gezählt, die auf einen Arbeitstag fallen.