Arbeitstage 2019 in Brandenburg
Standardmäßig werden die Tage Montag bis Freitag als Arbeitstage gezählt.
Monat | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Januar 2019 | 22 | 1 |
Februar 2019 | 20 | 0 |
März 2019 | 21 | 0 |
April 2019 | 20 | 2 |
Mai 2019 | 21 | 2 |
Juni 2019 | 19 | 1 |
Juli 2019 | 23 | 0 |
August 2019 | 22 | 0 |
September 2019 | 21 | 0 |
Oktober 2019 | 21 | 2 |
November 2019 | 21 | 0 |
Dezember 2019 | 20 | 2 |
Gesamt: | 251 | 10 |
Hinweis: Es werden nur die Feiertage gezählt, die auf einen Arbeitstag fallen.