Arbeitstage 2017 in Schleswig-Holstein
Standardmäßig werden die Tage Montag bis Freitag als Arbeitstage gezählt.
| Monat | Arbeitstage | Feiertage | 
|---|---|---|
| Januar 2017 | 22 | 0 | 
| Februar 2017 | 20 | 0 | 
| März 2017 | 23 | 0 | 
| April 2017 | 18 | 2 | 
| Mai 2017 | 21 | 2 | 
| Juni 2017 | 21 | 1 | 
| Juli 2017 | 21 | 0 | 
| August 2017 | 23 | 0 | 
| September 2017 | 21 | 0 | 
| Oktober 2017 | 20 | 2 | 
| November 2017 | 22 | 0 | 
| Dezember 2017 | 19 | 2 | 
| Gesamt: | 251 | 9 | 
Hinweis: Es werden nur die Feiertage gezählt, die auf einen Arbeitstag fallen.
