Arbeitstage 2014 in Niedersachsen
Standardmäßig werden die Tage Montag bis Freitag als Arbeitstage gezählt.
| Monat | Arbeitstage | Feiertage |
|---|---|---|
| Januar 2014 | 22 | 1 |
| Februar 2014 | 20 | 0 |
| März 2014 | 21 | 0 |
| April 2014 | 20 | 2 |
| Mai 2014 | 20 | 2 |
| Juni 2014 | 20 | 1 |
| Juli 2014 | 23 | 0 |
| August 2014 | 21 | 0 |
| September 2014 | 22 | 0 |
| Oktober 2014 | 22 | 1 |
| November 2014 | 20 | 0 |
| Dezember 2014 | 21 | 2 |
| Gesamt: | 252 | 9 |
Hinweis: Es werden nur die Feiertage gezählt, die auf einen Arbeitstag fallen.