Frühlingsferien 2023 nach Bundesland

Bundesland | Datum |
---|---|
Aix-Marseille | 16.04 - 01.05 |
Amiens | 16.04 - 01.05 |
Besancon | 09.04 - 23.04 |
Bordeaux | 09.04 - 23.04 |
Clermont-Ferrand | 09.04 - 23.04 |
Créteil | 23.04 - 08.05 |
Dijon | 09.04 - 23.04 |
Grenoble | 09.04 - 23.04 |
Lille | 16.04 - 01.05 |
Limoges | 09.04 - 23.04 |
Lyon | 09.04 - 23.04 |
Montpellier | 23.04 - 08.05 |
Nancy-Metz | 16.04 - 01.05 |
Nantes | 16.04 - 01.05 |
Nizza | 16.04 - 01.05 |
Normandie | 16.04 - 01.05 |
Orléans-Tours | 16.04 - 01.05 |
Paris | 23.04 - 08.05 |
Poitiers | 09.04 - 23.04 |
Reims | 16.04 - 01.05 |
Rennes | 16.04 - 01.05 |
Straßburg | 16.04 - 01.05 |
Toulouse | 23.04 - 08.05 |
Versailles | 23.04 - 08.05 |
Lyon | |
Normandie |